 255, 155, 0  // 0
 255, 205, 0  // 1
 0, 0, 0  // 2
 0, 0, 0  // 3
 0, 0, 0  // 4
 0, 0, 0  // 5
 0, 0, 0  // 6
 0, 0, 0  // 7
 0, 0, 0  // 8
 0, 0, 0  // 9
 0, 0, 0  // 10
 0, 0, 0  // 11
 0, 0, 0  // 12
 0, 0, 0  // 13
 0, 0, 0  // 14
 0, 0, 0  // 15
 0, 0, 0  // 16
 0, 0, 0  // 17
 0, 0, 0  // 18
 0, 0, 0  // 19
 0, 0, 0  // 20
 0, 0, 0  // 21
 0, 0, 0  // 22
22
9,0	// 18 = osc 1 (brightest)
255,175,63	// 19 = osc 2
255,201,126	// 20 = osc 3
255,227,189	// 21 = osc 4
255,255,255	// 22 = osc 5 (dimmest)
